kernel-5.14.0-503.11.1.el9_5

エラータID: AXSA:2025-9528:03

リリース日: 
2024/12/25 Wednesday - 00:29
題名: 
kernel-5.14.0-503.11.1.el9_5
影響のあるチャネル: 
MIRACLE LINUX 9 for x86_64
Severity: 
Moderate
Description: 

以下項目について対処しました。

[Security Fix]
- kernel には、多数の脆弱性があります。

CVE-2019-25162, CVE-2020-10135, CVE-2021-47098, CVE-2021-47101
CVE-2021-47185, CVE-2021-47384, CVE-2021-47386, CVE-2021-47428
CVE-2021-47429, CVE-2021-47432, CVE-2021-47454, CVE-2021-47457
CVE-2021-47495, CVE-2021-47497, CVE-2021-47505, CVE-2022-48669
CVE-2022-48672, CVE-2022-48703, CVE-2022-48804, CVE-2022-48929
CVE-2023-52445, CVE-2023-52451, CVE-2023-52455, CVE-2023-52462
CVE-2023-52464, CVE-2023-52466, CVE-2023-52467, CVE-2023-52473
CVE-2023-52475, CVE-2023-52477, CVE-2023-52482, CVE-2023-52492
CVE-2023-52498, CVE-2023-52501, CVE-2023-52513, CVE-2023-52520
CVE-2023-52528, CVE-2023-52560, CVE-2023-52565, CVE-2023-52585
CVE-2023-52594, CVE-2023-52595, CVE-2023-52606, CVE-2023-52614
CVE-2023-52615, CVE-2023-52619, CVE-2023-52621, CVE-2023-52622
CVE-2023-52624, CVE-2023-52625, CVE-2023-52632, CVE-2023-52634
CVE-2023-52635, CVE-2023-52637, CVE-2023-52643, CVE-2023-52648
CVE-2023-52649, CVE-2023-52650, CVE-2023-52656, CVE-2023-52659
CVE-2023-52661, CVE-2023-52662, CVE-2023-52663, CVE-2023-52664
CVE-2023-52674, CVE-2023-52676, CVE-2023-52679, CVE-2023-52680
CVE-2023-52683, CVE-2023-52686, CVE-2023-52689, CVE-2023-52690
CVE-2023-52696, CVE-2023-52697, CVE-2023-52698, CVE-2023-52703
CVE-2023-52730, CVE-2023-52731, CVE-2023-52740, CVE-2023-52749
CVE-2023-52751, CVE-2023-52756, CVE-2023-52757, CVE-2023-52758
CVE-2023-52762, CVE-2023-52775, CVE-2023-52784, CVE-2023-52788
CVE-2023-52791, CVE-2023-52811, CVE-2023-52813, CVE-2023-52814
CVE-2023-52817, CVE-2023-52819, CVE-2023-52831, CVE-2023-52833
CVE-2023-52834, CVE-2023-52837, CVE-2023-52840, CVE-2023-52859
CVE-2023-52867, CVE-2023-52869, CVE-2023-52878, CVE-2023-52902
CVE-2024-0340, CVE-2024-1151, CVE-2024-22099, CVE-2024-23307
CVE-2024-23848, CVE-2024-24857, CVE-2024-24858, CVE-2024-24859
CVE-2024-25739, CVE-2024-26589, CVE-2024-26591, CVE-2024-26601
CVE-2024-26603, CVE-2024-26605, CVE-2024-26611, CVE-2024-26612
CVE-2024-26614, CVE-2024-26618, CVE-2024-26631, CVE-2024-26638
CVE-2024-26641, CVE-2024-26645, CVE-2024-26646, CVE-2024-26650
CVE-2024-26656, CVE-2024-26660, CVE-2024-26661, CVE-2024-26662
CVE-2024-26663, CVE-2024-26664, CVE-2024-26669, CVE-2024-26670
CVE-2024-26672, CVE-2024-26674, CVE-2024-26675, CVE-2024-26678
CVE-2024-26679, CVE-2024-26680, CVE-2024-26686, CVE-2024-26691
CVE-2024-26700, CVE-2024-26704, CVE-2024-26707, CVE-2024-26708
CVE-2024-26712, CVE-2024-26717, CVE-2024-26719, CVE-2024-26725
CVE-2024-26733, CVE-2024-26740, CVE-2024-26743, CVE-2024-26744
CVE-2024-26746, CVE-2024-26757, CVE-2024-26758, CVE-2024-26759
CVE-2024-26761, CVE-2024-26767, CVE-2024-26772, CVE-2024-26774
CVE-2024-26782, CVE-2024-26785, CVE-2024-26786, CVE-2024-26803
CVE-2024-26812, CVE-2024-26815, CVE-2024-26835, CVE-2024-26837
CVE-2024-26838, CVE-2024-26840, CVE-2024-26843, CVE-2024-26846
CVE-2024-26857, CVE-2024-26861, CVE-2024-26862, CVE-2024-26863
CVE-2024-26870, CVE-2024-26872, CVE-2024-26878, CVE-2024-26882
CVE-2024-26889, CVE-2024-26890, CVE-2024-26892, CVE-2024-26894
CVE-2024-26899, CVE-2024-26900, CVE-2024-26901, CVE-2024-26903
CVE-2024-26906, CVE-2024-26907, CVE-2024-26915, CVE-2024-26920
CVE-2024-26921, CVE-2024-26922, CVE-2024-26924, CVE-2024-26927
CVE-2024-26928, CVE-2024-26933, CVE-2024-26934, CVE-2024-26937
CVE-2024-26938, CVE-2024-26939, CVE-2024-26940, CVE-2024-26950
CVE-2024-26951, CVE-2024-26953, CVE-2024-26958, CVE-2024-26960
CVE-2024-26962, CVE-2024-26964, CVE-2024-26973, CVE-2024-26975
CVE-2024-26976, CVE-2024-26984, CVE-2024-26987, CVE-2024-26988
CVE-2024-26989, CVE-2024-26990, CVE-2024-26992, CVE-2024-27003
CVE-2024-27004, CVE-2024-27010, CVE-2024-27011, CVE-2024-27012
CVE-2024-27013, CVE-2024-27014, CVE-2024-27015, CVE-2024-27017
CVE-2024-27023, CVE-2024-27025, CVE-2024-27038, CVE-2024-27042
CVE-2024-27048, CVE-2024-27057, CVE-2024-27062, CVE-2024-27079
CVE-2024-27389, CVE-2024-27395, CVE-2024-27404, CVE-2024-27410
CVE-2024-27414, CVE-2024-27431, CVE-2024-27436, CVE-2024-27437
CVE-2024-31076, CVE-2024-35787, CVE-2024-35794, CVE-2024-35795
CVE-2024-35801, CVE-2024-35805, CVE-2024-35807, CVE-2024-35808
CVE-2024-35809, CVE-2024-35810, CVE-2024-35812, CVE-2024-35814
CVE-2024-35817, CVE-2024-35822, CVE-2024-35824, CVE-2024-35827
CVE-2024-35831, CVE-2024-35835, CVE-2024-35838, CVE-2024-35840
CVE-2024-35843, CVE-2024-35847, CVE-2024-35853, CVE-2024-35854
CVE-2024-35855, CVE-2024-35859, CVE-2024-35861, CVE-2024-35862
CVE-2024-35863, CVE-2024-35864, CVE-2024-35865, CVE-2024-35866
CVE-2024-35867, CVE-2024-35869, CVE-2024-35872, CVE-2024-35876
CVE-2024-35877, CVE-2024-35878, CVE-2024-35880, CVE-2024-35886
CVE-2024-35888, CVE-2024-35892, CVE-2024-35894, CVE-2024-35900
CVE-2024-35904, CVE-2024-35905, CVE-2024-35908, CVE-2024-35912
CVE-2024-35913, CVE-2024-35918, CVE-2024-35923, CVE-2024-35924
CVE-2024-35925, CVE-2024-35927, CVE-2024-35928, CVE-2024-35930
CVE-2024-35931, CVE-2024-35938, CVE-2024-35939, CVE-2024-35942
CVE-2024-35944, CVE-2024-35946, CVE-2024-35947, CVE-2024-35950
CVE-2024-35952, CVE-2024-35954, CVE-2024-35957, CVE-2024-35959
CVE-2024-35973, CVE-2024-35976, CVE-2024-35979, CVE-2024-35983
CVE-2024-35991, CVE-2024-35995, CVE-2024-36002, CVE-2024-36006
CVE-2024-36010, CVE-2024-36015, CVE-2024-36022, CVE-2024-36028
CVE-2024-36030, CVE-2024-36031, CVE-2024-36477, CVE-2024-36881
CVE-2024-36882, CVE-2024-36884, CVE-2024-36885, CVE-2024-36891
CVE-2024-36896, CVE-2024-36901, CVE-2024-36902, CVE-2024-36905
CVE-2024-36917, CVE-2024-36920, CVE-2024-36926, CVE-2024-36927
CVE-2024-36928, CVE-2024-36930, CVE-2024-36932, CVE-2024-36933
CVE-2024-36936, CVE-2024-36939, CVE-2024-36940, CVE-2024-36944
CVE-2024-36945, CVE-2024-36955, CVE-2024-36956, CVE-2024-36960
CVE-2024-36961, CVE-2024-36967, CVE-2024-36974, CVE-2024-36977
CVE-2024-38388, CVE-2024-38555, CVE-2024-38581, CVE-2024-38596
CVE-2024-38598, CVE-2024-38600, CVE-2024-38604, CVE-2024-38605
CVE-2024-38618, CVE-2024-38627, CVE-2024-38629, CVE-2024-38632
CVE-2024-38635, CVE-2024-39276, CVE-2024-39291, CVE-2024-39298
CVE-2024-39471, CVE-2024-39473, CVE-2024-39474, CVE-2024-39479
CVE-2024-39486, CVE-2024-39488, CVE-2024-39491, CVE-2024-39497
CVE-2024-39498, CVE-2024-39499, CVE-2024-39501, CVE-2024-39503
CVE-2024-39507, CVE-2024-39508, CVE-2024-40901, CVE-2024-40903
CVE-2024-40906, CVE-2024-40907, CVE-2024-40913, CVE-2024-40919
CVE-2024-40922, CVE-2024-40923, CVE-2024-40924, CVE-2024-40925
CVE-2024-40930, CVE-2024-40940, CVE-2024-40945, CVE-2024-40948
CVE-2024-40965, CVE-2024-40966, CVE-2024-40967, CVE-2024-40988
CVE-2024-40989, CVE-2024-40997, CVE-2024-41001, CVE-2024-41007
CVE-2024-41008, CVE-2024-41012, CVE-2024-41020, CVE-2024-41032
CVE-2024-41038, CVE-2024-41039, CVE-2024-41042, CVE-2024-41049
CVE-2024-41056, CVE-2024-41057, CVE-2024-41058, CVE-2024-41060
CVE-2024-41063, CVE-2024-41065, CVE-2024-41077, CVE-2024-41079
CVE-2024-41082, CVE-2024-41084, CVE-2024-41085, CVE-2024-41089
CVE-2024-41092, CVE-2024-41093, CVE-2024-41094, CVE-2024-41095
CVE-2024-42070, CVE-2024-42078, CVE-2024-42084, CVE-2024-42090
CVE-2024-42101, CVE-2024-42114, CVE-2024-42123, CVE-2024-42124
CVE-2024-42125, CVE-2024-42132, CVE-2024-42141, CVE-2024-42154
CVE-2024-42159, CVE-2024-42226, CVE-2024-42228, CVE-2024-42237
CVE-2024-42238, CVE-2024-42240, CVE-2024-42245, CVE-2024-42258
CVE-2024-42268, CVE-2024-42271, CVE-2024-42276, CVE-2024-42301
CVE-2024-43817, CVE-2024-43826, CVE-2024-43830, CVE-2024-43842
CVE-2024-43856, CVE-2024-43865, CVE-2024-43866, CVE-2024-43869
CVE-2024-43870, CVE-2024-43879, CVE-2024-43888, CVE-2024-43892
CVE-2024-43911, CVE-2024-44947, CVE-2024-44960, CVE-2024-44965
CVE-2024-44970, CVE-2024-44984, CVE-2024-45005

解決策: 

パッケージをアップデートしてください。

追加情報: 

N/A

ダウンロード: 

SRPMS
  1. kernel-5.14.0-503.11.1.el9_5.src.rpm
    MD5: dca5481ceda5fbeec39d0d41ced75c37
    SHA-256: 2ec78cabf1042fae75a77c272659018dd09f43474e44ed6fdaae01ad79d329eb
    Size: 139.56 MB

Asianux Server 9 for x86_64
  1. bpftool-7.4.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: ce5389a3f249491000f7d44336f95c5b
    SHA-256: 09d162d74360e563ac4eaa30db9084b2c2ad6909ad6b9c04510ddb8900c3fe2c
    Size: 2.78 MB
  2. kernel-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: 9ed03900816ea7383b4b2f73cf40876e
    SHA-256: c51d2515ae6ff44d3336c9227ffcca76795277f57b90ab9a78cce21cae7e7815
    Size: 2.01 MB
  3. kernel-abi-stablelists-5.14.0-503.11.1.el9_5.noarch.rpm
    MD5: 5e76db566e79ffda858784aba76fb16d
    SHA-256: b86586336e8bc0539ba4be50498eb592f1e170a09a3945646f7cb987778957c9
    Size: 2.03 MB
  4. kernel-core-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: c071f3643fbfe940e3f916dc0916df8c
    SHA-256: 191dd71a25dc3c0c68c0750e99d8b9795d7dfd91212a8310b08ab06ade51fbdf
    Size: 17.61 MB
  5. kernel-cross-headers-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: 358a2b07173f1aa5ac2b78d7bacbb0a5
    SHA-256: 898e4d6fe0700f0e4689cc5ef3fd84cf08d2e930a4247bde6338b7c9c028bb69
    Size: 8.76 MB
  6. kernel-debug-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: 48270505adecad930f96d201d91fbb4a
    SHA-256: 8604bf86ec0695d5fcafd9f90557bef32cdb16f8f3426927510fd98d651ffc33
    Size: 2.01 MB
  7. kernel-debug-core-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: 6822124fc3a77dd9a48569c551a19eeb
    SHA-256: 8afecdffe5e4fb27f281fde3aa5e5c2bba7dd6db536ad1a7f3de0a3902855473
    Size: 30.68 MB
  8. kernel-debug-devel-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: e520621daacedc36929c4eb8fd87260a
    SHA-256: 9d81c807fea5eddf4e572b0a8ff634b6b953cb70ddc7cc195123d1ce1e502474
    Size: 21.73 MB
  9. kernel-debug-devel-matched-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: f2d272902f93f206721fa20b1c267bdd
    SHA-256: 9b21fb1510f824c4876bf82282ce5ce51c5b54762d6313727f617b3902e4ee3c
    Size: 2.01 MB
  10. kernel-debug-modules-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: b019a43425d0fd356957aff20a13147a
    SHA-256: f50a67bd9ad5e60c97657c46ecf84ca9fa848a1109c6d0c044d3e2c908c06b2e
    Size: 62.66 MB
  11. kernel-debug-modules-core-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: a899d64723afba4d4bb178276b62b65c
    SHA-256: 840c49fd0e358fbfb9f4d2921f529f52552a49f55c998fadac907109256d17b6
    Size: 47.95 MB
  12. kernel-debug-modules-extra-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: 0607ebc673fcdc0bfd10df03695ce4d4
    SHA-256: 4e1d9491ff562e2ec5d060dc8e934918fadf8e4d936b0deb7248f502b084385d
    Size: 2.87 MB
  13. kernel-debug-uki-virt-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: a245a8a56be59a600c4c3b977bba11bc
    SHA-256: bfd917633e59c8afb030e6a2350271119724a76cc68754cdb8c063e88043ec75
    Size: 81.28 MB
  14. kernel-devel-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: c28a029bea6b72cd316944b0e0eeac03
    SHA-256: 037affbad85c9a0e77e0aa21ff6ed7bb4eae00beac867f28009a04def56a27a4
    Size: 21.54 MB
  15. kernel-devel-matched-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: ba4e3fe19006ae47625931428d9bc0fb
    SHA-256: aaa1bf13f09e940e5f966751b3796681306227dbe4522196ad3a2ebd457d2137
    Size: 2.01 MB
  16. kernel-doc-5.14.0-503.11.1.el9_5.noarch.rpm
    MD5: 41aa9cd47e5b9bb031ff1da8a71e1a18
    SHA-256: 66ada1ace96d825b9a7578693de886861bb2560152a0d71af2bd23960125b8d1
    Size: 37.40 MB
  17. kernel-headers-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: 4007d17bef49d6d4fad7f8e90f589d1a
    SHA-256: 9194e2daf16f0faa24a0dcf3aaf2e9546948836c4f18de641fa62c33e5109ebc
    Size: 3.72 MB
  18. kernel-modules-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: a512d64269025ebfba6faf918a7b99ff
    SHA-256: a188122bca80ddeb0df2d0805ea159bbcf36f9a876725101cd4699a979b328e7
    Size: 36.55 MB
  19. kernel-modules-core-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: 715f6ef4a605785619e9693b04267f7b
    SHA-256: d55138b1945e83dd7b17aa3bb3449ba06f1d1f71d4c05c291a8237b9ea089e44
    Size: 30.41 MB
  20. kernel-modules-extra-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: 9df893daa9c3fa921a3ebab7678a52f7
    SHA-256: 41d7b0acee136b4f4669a672ede9f517c7d7ce9746fb27fc1d2874f8b29fd60b
    Size: 2.48 MB
  21. kernel-tools-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: fa507fcd656aa1f2cefbd258287387ca
    SHA-256: cf21fa33f3ce84e06b077dd08917e8cc971358fbc9565f55053c0d4b5464c3b6
    Size: 2.27 MB
  22. kernel-tools-libs-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: 17a246eff452d7645c0a2a15bc110468
    SHA-256: eff56766ea5b0d5c4a03ab78df85073f975d09566ea5caebbe0023cdccb437be
    Size: 2.02 MB
  23. kernel-tools-libs-devel-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: c7358f4d8eafda4fe930f10adf9fdff5
    SHA-256: 9a39275090738b26afb74cbe735ab250fba3ce2450a9dcf34e60fe0661e853bc
    Size: 2.01 MB
  24. kernel-uki-virt-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: 9c71d91a442c0c6ff01edb32ee61d35e
    SHA-256: a903056237bc9898dbd413d4835e780cf186e79c8ff3e671c44c6589d91eea07
    Size: 60.47 MB
  25. kernel-uki-virt-addons-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: 5273a1883f5643a236ce3d101e150b70
    SHA-256: cbfd4d500035e7c138d00f1bd96f86690b3fe02efa853dfe79e518395a40751c
    Size: 2.03 MB
  26. libperf-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: 3e70a0997dbbfc38af6e46a07852f1a5
    SHA-256: eea9f7354b8c08e65cab7dad24c83ba583d4866bddfb581481a1642417aabec0
    Size: 2.03 MB
  27. perf-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: d4a5a42698b97588107b8f1efb06e27d
    SHA-256: baf836ddb6cb5a73501eae7f9d17c4b2ab2cf160d595da25f9e565e55e403a23
    Size: 4.19 MB
  28. python3-perf-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: fc17cf53d531e18cc2660390823c1432
    SHA-256: 544c56ac22712723feb59d5388c1ba79f37de779045007c8bca7a461a0f534f0
    Size: 2.11 MB
  29. rtla-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: ebb9e50b27c1cfdb81eb219530a439e5
    SHA-256: a1fdadcdf797c3bd34b5fe861d43991189d94bc47e670b8d9e0d8e84014296c3
    Size: 2.06 MB
  30. rv-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.rpm
    MD5: 5ffd0aef5eed10a397af3ade3685d6d8
    SHA-256: 3356854b4b9cfe50f35500ae8a8a6e29dd5b9bf22d76ce276c34b120a1fd4742
    Size: 2.02 MB